Аутсорсинг строительного персонала – эффективный способ обеспечить проекты нужными специалистами. Вместо самостоятельного поиска, найма и обучения, организации поручают эти функции подрядчику, сосредотачиваясь на основной деятельности.
Аутсорсер подбирает и нанимает сотрудников с учетом требований проекта, экономя время и ресурсы. Он берет на себя задачи, связанные с персоналом, включая проверку квалификации, оформление документов и выплату зарплаты. Это снижает нагрузку на отдел кадров и сокращает расходы на налоги и страховые отчисления.
Аренда персонала на условиях, приемлемых для всех сторон, позволяет гибко управлять бюджетом и экономить на зарплате и бенефитах. Аутсорсинг в строительстве позволяет сосредоточиться на основных задачах, оптимизируя расходы и усилия.
Сотрудники, подобранные аутсорсером, обладают необходимым опытом, квалификацией и образованием. В случае болезни работника подрядчик оперативно предоставит замену. Аутсорсер оценивает квалификацию, проводит аттестацию и согласовывает условия работы.
Склад |
|||
| Разнорабочий | 380 руб./час | ||
| Комплектовщик | 395 руб./час | ||
| Упаковщик | 390 руб./час | ||
| Водитель погрузчика | 520 руб./час | ||
| Стикеровщик | 390 руб./час | ||
| Оператор конвейерной линии | 390 руб./час | ||
| Грузчик | 370 руб./час | ||
| Кладовщик | 400 руб./час | ||
| Фасовщик | 395 руб./час | ||
| Водитель высотного штабелера | 380 руб./час | ||
| Сортировщик | 380 руб./час | ||
| Маркировщик | 370 руб./час | ||
Производство |
|||
| Разнорабочий | 380 руб./час | ||
| Комплектовщик | 395 руб./час | ||
| Упаковщик | 390 руб./час | ||
| Водитель погрузчика | 520 руб./час | ||
| Стикеровщик | 390 руб./час | ||
| Оператор конвейерной линии | 390 руб./час | ||
| Сварщик | 520 руб./час | ||
| Сверловщик | 550 руб./час | ||
| Токарь | 550 руб./час | ||
| Грузчик | 370 руб./час | ||
| Кладовщик | 400 руб./час | ||
| Фасовщик | 395 руб./час | ||
| Сортировщик | 380 руб./час | ||
| Маркировщик | 370 руб./час | ||
| Слесарь-сборщик | 390 руб./час | ||
| Фрезеровщик | 550 руб./час | ||
| Плотник | 550 руб./час | ||
Агрокомплекс |
|||
| Разнорабочий | 380 руб./час | ||
| Сборщик урожая | 370 руб./час | ||
| Рабочий на переборку овощей, фруктов | 380 руб./час | ||
| Рабочий в теплицу | 375 руб./час | ||
| Животновод / скотник | 380 руб./час | ||
| Оператор конвейерной линии | 390 руб./час | ||
| Рабочий на птицефабрику | 380 руб./час | ||
| Озеленитель | 450 руб./час | ||
| Грузчик | 370 руб./час | ||
| Упаковщик урожая | 380 руб./час | ||
| Упаковщик овощей, фруктов, ягод | 380 руб./час | ||
| Рабочий на ферму | 380 руб./час | ||
| Оператор машинного доения (дояр) | 480 руб./час | ||
| Тракторист | 480 руб./час | ||
| Рабочий на свиноферму | 380 руб./час | ||
Ритейл |
|||
| Продавец | 380 руб./час | ||
| Сборщик заказов | 280 руб./час | ||
| Продавец-консультант | 390 руб./час | ||
| Кассир | 370 руб./час | ||
| Работник торгового зала | 280 руб./час | ||
| Продавец контактной торговли | 280 руб./час | ||
Ресторан |
|||
| Официант | 380 руб./час | ||
| Повар | 390 руб./час | ||
| Помощник повара | 390 руб./час | ||
| Посудомойщик | 440 руб./час | ||
Доставка |
|||
| Пеший курьер | 280 руб./час | ||
Гостиницы |
|||
| Горничная | 400 руб./час | ||
| Помощник повара | 390 руб./час | ||
| Швейцар | 375 руб./час | ||
| Уборщик территории | 380 руб./час | ||
Рабочий персонал |
|||
| Подсобный рабочий | 380 руб./час | ||
| Дворник | 280 руб./час | ||
| Уборщик | 280 руб./час | ||
| Асфальтоукладчик | 375 руб./час | ||
| Уборщик территории | 380 руб./час | ||
Завъялов Михаил
Богдан Кучмин
Сергей Фролов
Сергей Иванченко
Антон Уваров
Никита Марков
Реквизиты
Уточняйте актуальное наличие вакансий по телефону
+7 (936) 510-02-62
Направляйте свои резюме на электронную почту rabota@voronezh-autsorsing.ru